怪物资料
NPC资料
技能介绍
  • 狂战士:[狂暴] [被动] [守护]
  • 龙骑士:[格斗] [被动] [龙舞]
  • 圣射手:[召唤] [被动] [战斗]
  • 魔法师:[生命] [被动] [自然]
  • 游戏系统
    您的位置:首页
    / 奇迹世界 / 基本资料 / 技能介绍 / 圣射手 - 召唤系

    圣射手 - 召唤系

    作者:官方    来源:官方网站    责任编辑:玥儿
    日期:2007-03-21

    技能名称:战神之力  
    技能描述:一定时间内物理攻击力提高。

    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
    冷却时间(秒) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16
    物理攻击力增加(%) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个目标
    武器限制: 原力枪
    技能属性: 辅助功能
    追加效果 : 愤怒
    特殊情况: N/A

    技能名称:水火之印  
    技能描述:火, 水属性抵抗力上升。

    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
    冷却时间(秒) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 11 12 13 13 14 14 15 16 16 17
    水,火性抵抗力增加 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
    保持时间(秒) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
     

    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 前方 160度
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 强化
    追加效果 : 水,火性抵抗力增加
    特殊情况: N/A

    技能名称:天地之印  
    技能描述:风,地属性抵抗力上升。

    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
    冷却时间(秒) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18
    风地属性抵抗力增加 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
    保持时间(秒) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个目标
    武器限制: 原力枪
    技能属性: 强化
    追加效果 : 风,地属性抵抗力增加
    特殊情况: N/A

    技能名称:生命精灵  
    技能描述:召唤生命精灵。

    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
    冷却时间(秒) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
    射程(米) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    MP消耗量 99 104 108 113 117 122 126 131 135 140
    召唤兽 HP 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
    保持时间(秒) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 周围 360度
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 召唤
    追加效果 : 怪物召唤
    特殊情况: N/A

    技能名称:牛魔王  
    技能描述:召唤牛魔王。

    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
    冷却时间(秒) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
    射程(米) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    MP消耗量 177 122 126 131 135 140 144 149 153 158
    召唤兽HP 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450
    保持时间(秒) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 周围360度
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 召唤
    追加效果 : 怪物召唤
    特殊情况: N/A
    技能名称:破坏者  
    技能描述:召唤破坏者。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
    冷却时间(秒) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
    射程(米) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    MP消耗量 140 144 149 153 158 162 167 171 176 180
    召唤兽 HP 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
    保持时间(秒) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 周围 360度
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 召唤
    追加效果 : 怪物召唤
    特殊情况: N/A
    技能名称:坚韧  
    技能描述:生命精灵技能, 在一定时间内增加目标防御力。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185
    冷却时间(秒) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 15 17 19 20 22 24 26 28 29 31
    物理防御力减少 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
    保持时间(秒) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个队友
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 强化
    追加效果 : 防御
    特殊情况: N/A
    技能名称:治疗  
    生命精灵技能,每5秒恢复队友一定生命值。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235
    冷却时间(秒) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 9 11 13 15 18 20 22 24 26 29
    HP 恢复 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个队友
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 恢复
    追加效果 : 活性
    特殊情况: N/A
    技能名称:范围急救  
    技能描述:生命精灵技能,恢复周围队友的 HP。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245
    冷却时间(秒) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    射程(米) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    MP消耗量 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
    HP 恢复 150 190 230 270 310 350 390 430 470 510
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 周围 360度
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 恢复
    追加效果 : N/A
    特殊情况: N/A
    技能名称:防御壁垒  
    技能描述:牛魔王技能,以%d的护盾保护队友.每伤害一次消耗 MP/SP。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
    冷却时间(秒) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
    射程(米) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    MP消耗量 55 57 59 61 63 65 67 69 71 74
    保持时间(秒) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
    护盾 50 200 350 500 650 800 950 1100 1250 1400
     
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 周围360度
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 强化
    追加效果 : 魔法护盾
    特殊情况: N/A
    技能名称:复生  
    技能描述:用生命精灵的技能复活角色.同时恢复一定HP,MP。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
    冷却时间(秒) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 41 42 44 45 47 48 50 51 53 54
    复活时HP/ MP % 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个同伴
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 复活
    状态使用: N/A
    特殊情况: N/A
    技能名称:蛮牛冲撞  
    技能描述:牛魔王使用的技能,用角刺穿敌人,造成%d的伤害.受到牛魔王攻击的敌人从空中摔落,给周围其他的敌人也造成伤害。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
    冷却时间(秒) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    射程(米) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    MP消耗量 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11
    技能攻击力 62 65 68 71 74 77 80 83 86 90
    周围追加伤害 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
     
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 前方 120度
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 近距离物理
    状态使用: N/A
    特殊情况: N/A
    技能名称:巨石投掷  
    破坏者技能,投掷身体上的石块给敌人造成巨大伤害。
    技能等级分类 1